Размер, мм. | Описание | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пакет почтовый 360x500 | п/э, "Кому-Куда", B3 | 21,95 | 19,95 | 19,90 | 17,90 | 15,80 |
Пакет почтовый 320x355 | п/э, "Кому-Куда", С3 | 14,96 | 13,60 | 13,50 | 11,50 | 11,45 |
Пакет почтовый 280x380 | п/э, "Кому-Куда", Е4 | 13,15 | 11,95 | 11,90 | 10,90 | 10,80 |
Пакет почтовый 250x353 | п/э, "Кому-Куда", В4 | 11,99 | 10,90 | 10,80 | 9,95 | 9,90 |
Пакет почтовый 229x324 | п/э, "Кому-Куда", C4 | 10,56 | 9,60 | 9,50 | 8,35 | 8,30 |
Пакет почтовый 162x229 | п/э, "Кому-Куда", С5 | 6,49 | 5,90 | 5,85 | 5,70 | 5,30 |
Пакет почтовый 140x162 | п/э, "Кому-Куда", С6+ | 4,51 | 4,10 | 4,00 | 3,95 | 3,50 |
Пакет почтовый 114x162 | п/э, "Кому-Куда", С6 | 4,07 | 3,70 | 3,65 | 3,60 | 3,30 |
Оптовые цены
При суммарном заказе готовой продукции от 100 тыс руб.
Цены берутся из правой колонки, предоставляется дополнительная скидка 3%.
Почтовые пакеты полностью
соответствуют требованиям
ФГУП «Почта России
Размер, мм. | Описание | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Курьерский пакет 1 000×750 | без кармана и надписей | 50,27 | 45,70 | 45,60 | 44,10 | 41,50 |
Курьерский пакет 800×750 | без кармана и надписей | 42,02 | 38,20 | 38,10 | 36,60 | 34,00 |
Курьерский пакет 800×600 | без кармана и надписей | 33,77 | 30,70 | 30,60 | 29,10 | 26,50 |
Курьерский пакет 600×600 | без кармана и надписей | 28,82 | 26,20 | 26,10 | 24,60 | 22,00 |
Курьерский пакет 500×600 | без кармана и надписей | 24,20 | 22,00 | 21,50 | 21,00 | 20,50 |
Курьерский пакет 400×500 | без кармана и надписей | 18,44 | 16,90 | 16,70 | 16,00 | 15,95 |
Курьерский пакет 360×500 | без кармана и надписей | 16,94 | 15,40 | 15,20 | 14,50 | 14,45 |
Курьерский пакет 340×460 | без кармана и надписей | 12,10 | 11,00 | 10,80 | 9,90 | 9,85 |
Курьерский пакет 300×400 | без кармана и надписей | 12,32 | 11,20 | 11,00 | 10,60 | 10,55 |
Курьерский пакет 240×320 | без кармана и надписей | 6,60 | 6,00 | 5,90 | 5,40 | 5,30 |
Курьерский пакет 190×240 | без кармана и надписей | 5,39 | 4,90 | 4,80 | 4,50 | 4,35 |
Курьерский пакет 170×240 | без кармана и надписей | 4,18 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,20 |
Курьерский пакет 150×210 | без кармана и надписей | 3,74 | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,15 |
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Почтовая коробка 520×380×220 | Т23 B, бурый | 239,06 | 199,22 | 199,00 | 131,84 | 131,70 | 124,90 |
Почтовая коробка 450×450×200 | МГК E, бурый | 219,74 | 183,12 | 182,90 | 121,18 | 120,90 | 113,00 |
Почтовая коробка 440×320×150 | Т23 B, бурый | 139,58 | 116,32 | 115,90 | 76,98 | 76,50 | 75,90 |
Почтовая коробка 425×265×190 | Т23 B, бурый | 87,60 | 73,00 | 72,00 | 70,00 | 69,80 | 69,00 |
Почтовая коробка 370×370×140 | МГК E, бурый | 128,64 | 107,20 | 106,90 | 70,94 | 70,50 | 69,90 |
Почтовая коробка 370×260×120 | МГК E, бурый | 90,96 | 75,80 | 75,50 | 74,90 | 50,16 | 49,90 |
Почтовая коробка 320×320×120 | МГК E, бурый | 97,52 | 81,27 | 81,12 | 80,90 | 53,78 | 53,50 |
Почтовая коробка 320×220×100 | МГК E, бурый | 64,68 | 53,90 | 53,70 | 53,50 | 52,90 | 35,67 |
Почтовая коробка 265×165×190 | Т23 B, бурый | 43,80 | 36,50 | 34,50 | 34,40 | 32,90 | 32,80 |
Почтовая коробка 265×165×50 | Т23 B, бурый | 22,20 | 18,50 | 16,80 | 16,50 | 15,50 | 15,00 |
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
Почтовая коробка 250×250×100 | МГК Е, бурый | 63,98 | 53,32 | 53,20 | 53,10 | 52,90 | 35,29 |
Почтовая коробка 220×220×100 | МГК Е, бурый | 56,80 | 47,33 | 47,20 | 47,10 | 46,90 | 31,32 |
Почтовая коробка 220×165×100 | Т23 B, бурый | 27,00 | 22,50 | 20,80 | 20,70 | 19,80 | 19,75 |
Почтовая коробка 220×160×80 | МГК E, бурый | 38,40 | 32,00 | 31,40 | 31,20 | 30,90 | 20,78 |
Почтовая коробка 200×200×100 | МГК E, бурый | 52,56 | 43,80 | 43,54 | 43,40 | 43,30 | 28,82 |
Почтовая коробка 175×120×100 | Т23 B, бурый | 19,80 | 16,50 | 14,90 | 14,80 | 13,60 | 13,50 |
Почтовая коробка 160×160×80 | МГК E, бурый | 34,68 | 28,90 | 28,69 | 28,65 | 28,50 | 19,99 |
Почтовая коробка 160×110×60 | МГК E, бурый | 21,48 | 17,90 | 17,46 | 17,40 | 17,25 | 16,90 |
Почтовая коробка 100×100×60 | МГК E, бурый | 18,00 | 15,00 | 14,58 | 14,50 | 14,40 | 13,90 |
Адрес склада
г.Люберцы,
Новомарусинский проезд д.10
Будни с 10 до 18 часов
Суббота с 10 до 13 часов
Воскресенье — выходной
Изделие | Вес | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
Крафт бумага 1060×1200 мм. | 10 кг. | 78 г/м² | 1 595,00 | |
Крафт бумага 1060×840 мм. | 10 кг. | 78 г/м² | 1 595,00 | |
Оберточная бумага 700×840 мм. | 10 кг. | 80 г/м² | 1 450,00 | |
Оберточная бумага 84 см. | намотка 100 м. | 80 г/м² | 1 310,40 | |
Оберточная бумага 84 см. | намотка 50 м. | 60 г/м² | 658,86 | |
Оберточная бумага 84 см. | намотка 20 м. | 60 г/м² | 300,00 |