РОНБЕЛ
+7 495 278-02-09
г.Люберцы, Новомарусинский пр. д.10

Самосборные коробки в наличии

Длина мм.
Ширина мм.
Высота мм.

ПочтовыеПочтовые черныеАрхивные коробаЛасточкин хвостС клеевым клапаномКрышка-дноПиццаКондитерская упаковка

Крышка с ушками в наличии
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 530×145×40 Т22 B, бурый 38,40 32,00 30,00 28,50 28,00 27,68
Почтовая коробка 520×380×220 Т23 B, бурый 210,00 175,00 174,04 115,18 115,00 107,90
Почтовая коробка 450×450×200 МГК E, бурый 200,00 167,00 164,55 108,89 108,50 92,55
Почтовая коробка 440×320×150 Т23 B, бурый 111,60 93,00 92,42 89,90 61,16 51,99
Почтовая коробка 425×265×190 Т23 B, бурый 94,00 78,33 75,00 73,00 65,00 61,00
Почтовая коробка 390×260×50 Т23 B, бурый 34,20 28,50 26,44 25,90 24,50 23,00
Почтовая коробка 370×370×140 МГК E, бурый 119,88 99,90 99,18 65,63 65,50 64,90
Почтовая коробка 370×260×120 МГК E, бурый 82,80 69,00 68,00 67,44 44,63 44,50
Почтовая коробка 320×320×120 МГК E, бурый 85,20 71,00 70,62 69,90 46,74 46,60
Почтовая коробка 320×220×100 МГК E, бурый 52,80 44,00 43,78 43,50 42,90 28,70
Почтовая коробка 300×250×120 Т22 B, бурый 66,00 55,00 53,00 51,50 49,90 49,58
Почтовая коробка 265×165×190 Т23 B, бурый 28,20 23,50 22,00 21,50 20,50 20,45
Почтовая коробка 265×165×50 Т23 B, бурый 14,40 12,00 11,20 11,00 10,20 10,00
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 250×250×100 МГК Е, бурый 55,80 46,50 46,04 45,60 44,90 30,47
Почтовая коробка 230×60×60 Т22 B, бурый 27,60 23,00 21,50 20,50 19,80 19,38
Почтовая коробка 220×220×100 МГК Е, бурый 50,40 42,00 41,31 41,20 40,90 27,34
Почтовая коробка 220×165×100 Т23 B, бурый 19,20 16,00 15,00 14,30 13,50 13,00
Почтовая коробка 220×160×80 МГК E, бурый 32,40 28,00 27,68 27,50 27,30 26,90
Почтовая коробка 210×150×40 Т22 B, бурый 27,60 23,00 21,00 19,30 18,90 18,58
Почтовая коробка 200×200×100 МГК E, бурый 48,00 40,00 39,29 39,10 38,90 26,00
Почтовая коробка 175×120×100 Т23 B, бурый 13,80 11,50 10,50 10,30 9,60 9,50
Почтовая коробка 170×130×40 Т23 B, бурый 14,40 12,00 11,50 10,90 10,30 10,18
Почтовая коробка 160×160×80 МГК E, бурый 31,20 26,00 25,29 25,15 25,00 24,80
Почтовая коробка 160×110×60 МГК E, бурый 18,00 15,00 14,50 14,07 13,95 13,90
Почтовая коробка 135×85×55 МГК E, бурый 12,00 11,00 10,50 10,30 9,90 9,49
Почтовая коробка 100×100×60 МГК E, бурый 14,76 12,30 11,91 11,50 11,00 10,90

Адрес склада
г.Люберцы,
Новомарусинский проезд д.10

Будни с 10 до 18 часов
Суббота с 10 до 13 часов
Воскресенье — выходной

Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 370×260×120 МГК E, белый 116,40 97,00 95,29 63,06 62,90 61,90
Почтовая коробка 320×320×120 МГК E, белый 111,60 93,00 91,59 60,61 60,50 59,90
Почтовая коробка 320×220×100 МГК E, белый 79,20 66,00 64,52 63,90 42,71 41,90
Почтовая коробка 250×250×100 МГК E, белый 64,80 54,00 53,00 52,70 52,51 34,75
Почтовая коробка 220×220×100 МГК E, белый 57,60 48,00 47,00 46,68 46,00 30,89
Почтовая коробка 220×160×80 МГК E, белый 46,20 38,50 37,50 37,13 36,90 24,56
Почтовая коробка 200×200×100 МГК E, белый 52,80 44,00 43,50 43,24 42,90 28,61
Почтовая коробка 170×130×40 Т23 B, белый 15,60 13,00 12,20 11,70 11,00 10,80
Почтовая коробка 160×160×80 МГК E, белый 34,80 29,00 28,50 28,23 28,10 27,90
Почтовая коробка 160×110×60 МГК E, белый 21,60 18,00 17,50 17,24 17,20 16,90
Почтовая коробка 100×100×60 МГК E, белый 18,00 15,00 14,00 13,94 13,70 12,90
Крышка с ушками под заказ 10-12 дней
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 1310×160×160 Т24 B, бурый 212,78 206,11 196,88 189,88
Почтовая коробка 847×80×80 Т23 B, бурый 40,23 33,56 31,24 29,28
Почтовая коробка 830×105×70 Т22 B, бурый 51,78 45,11 42,28 40,18
Почтовая коробка 750×450×70 Т22 B, бурый 93,78 87,11 82,58 79,28
Почтовая коробка 690×400×70 Т22 B, бурый 68,78 62,11 58,58 55,98
Почтовая коробка 680×95×70 Т22 B, бурый 47,78 44,45 42,28 40,58
Почтовая коробка 530×330×70 Т22 B, бурый 61,78 58,45 55,68 53,68
Почтовая коробка 480×270×50 Т23 B, бурый 41,07 37,74 35,28 32,98
Почтовая коробка 472×552×72 Т22 B, бурый 61,78 58,45 55,68 53,68
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 380×70×70 Т22 B, бурый 28,78 25,45 23,78 22,58
Почтовая коробка 350×300×120 Т22 B, бурый 63,78 60,45 57,58 55,48
Почтовая коробка 325×310×55 Т22 B, бурый 45,78 42,45 40,38 38,78
Почтовая коробка 320×120×80 Т22 B, бурый 40,78 37,45 35,18 33,68
Почтовая коробка 305×210×70 Т23 B, бурый 29,28 25,95 23,08 21,80
Почтовая коробка 300×240×130 Т23 B, бурый 53,18 49,85 47,53 47,03
Почтовая коробка 300×150×110 Т23 B, бурый 46,28 42,95 41,08 40,58
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 280×100×50 Т22 B, бурый 37,78 34,45 32,58 31,18
Почтовая коробка 275×275×100 Т22 B, бурый 47,68 44,35 42,08 40,38
Почтовая коробка 260×135×50 Т23 B, бурый 20,29 16,96 14,72 13,44
Почтовая коробка 250×350×40 Т23 B, бурый 36,78 33,45 31,68 30,28
Почтовая коробка 250×75×80 Т22 B, бурый 22,78 19,45 17,98 16,98
Почтовая коробка 240×200×70 МГК Е, бурый 51,16 44,49 41,18 38,18
Почтовая коробка 220×180×80 Т22 B, бурый 36,78 33,45 31,68 30,38
Почтовая коробка 220×93×50 Т22 B, бурый 20,78 17,45 16,18 15,28
Почтовая коробка 216×175×106 Т23 B, бурый 31,30 27,97 26,04 24,43
Почтовая коробка 210×150×90 МГК E, бурый 22,25 18,92 17,58 16,40
Почтовая коробка 210×150×70 Т22 B, бурый 34,78 31,45 29,68 28,28
Почтовая коробка 210×130×55 Т22 B, бурый 28,78 25,45 23,88 22,78
Почтовая коробка 210×60×60 Т22 B, бурый 22,78 19,45 17,98 16,98
Почтовая коробка 210×50×50 Т23 B, бурый 25,78 22,45 20,98 19,98
Почтовая коробка 200×160×90 Т22 B, бурый 34,78 31,45 29,38 28,08
Почтовая коробка 200×130×130 Т23 B, бурый 43,88 40,55 38,78 38,28
Почтовая коробка 200×120×30 Т22 B, бурый 19,36 16,03 15,36 13,08
Почтовая коробка 200×40×30 МГК E, бурый 18,48 15,15 13,88 13,08
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 190×130×50 Т22 B, бурый 23,68 20,35 18,98 17,98
Почтовая коробка 190×110×65 Т22 B, бурый 23,78 20,45 19,08 18,08
Почтовая коробка 180×80×50 Т22 B, бурый 19,78 16,45 15,18 13,98
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 170×90×50 МГК E, бурый 13,00 9,67 8,67 8,17
Почтовая коробка 155×60×50 Т22 B, бурый 19,78 16,45 15,78 14,68
Почтовая коробка 150×100×50 Т22 B, бурый 26,68 23,35 21,88 20,78
Почтовая коробка 135×100×90 Т22 B, бурый 34,78 31,45 29,38 28,08
Почтовая коробка 130×90×40 МГК E, бурый 12,65 9,32 7,91 7,05
Онлайн калькулятор

Получите моментальный расчет

Рассчитать
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 390×260×50 Т23 B, белый 57,58 54,25 50,58 50,08
Почтовая коробка 305×210×70 Т23 B, белый 56,48 53,15 50,58 47,08
Почтовая коробка 300×240×130 Т23 B, белый 64,13 60,80 58,03 57,53
Почтовая коробка 216×175×106 Т23 B, белый 34,94 31,61 29,49 27,72
Почтовая коробка 210×150×90 МГК E, белый 25,02 21,69 20,08 18,76
Почтовая коробка 135×85×55 МГК E, белый 13,97 10,64 9,60 8,78
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 275×210×85 МГК E, черный 95,23 91,90 85,13 84,63
Почтовая коробка 240×70×30 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Почтовая коробка 235×200×75 МГК E, черный 95,23 91,90 85,13 84,63
Почтовая коробка 230×180×40 МГК E, черный 66,23 62,90 58,13 57,63
Почтовая коробка 230×130×80 МГК E, черный 77,48 74,15 70,78 70,28
Почтовая коробка 210×185×25 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Почтовая коробка 210×75×40 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Почтовая коробка 195×135×75 МГК E, черный 66,23 62,90 58,13 57,63
Почтовая коробка 190×175×95 МГК E, черный 105,38 102,05 94,58 94,08
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 185×185×60 МГК E, черный 85,52 82,19 78,46 77,96
Почтовая коробка 185×85×40 МГК E, черный 54,63 51,30 47,33 46,83
Почтовая коробка 180×110×85 МГК E, черный 27,01 17,45 16,78 16,28
Почтовая коробка 170×170×55 МГК E, черный 61,88 58,55 54,08 53,58
Почтовая коробка 170×170×35 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 170×160×50 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 170×130×40 МГК E, черный 53,48 50,15 49,48 48,98
Почтовая коробка 170×75×35 МГК E, черный 38,68 35,35 32,48 31,98
Почтовая коробка 165×145×55 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 160×160×60 МГК E, черный 61,88 58,55 54,08 53,58
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 155×165×55 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 150×150×55 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 145×155×55 МГК E, черный 53,18 49,85 45,98 45,48
Почтовая коробка 140×145×35 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Почтовая коробка 140×80×50 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Почтовая коробка 135×130×120 МГК E, черный 95,23 91,90 85,13 84,63
Почтовая коробка 125×110×55 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Почтовая коробка 110×60×60 МГК E, черный 45,93 42,60 39,23 38,73
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Почтовая коробка 100×80×30 МГК E, черный 37,23 33,90 31,13 30,63
Почтовая коробка 75×75×40 МГК E, черный 37,23 33,90 31,13 30,63
Почтовая коробка 50×50×25 МГК E, черный 21,08 17,75 16,20 15,70
Почтовая коробка 25×25×10 МГК E, черный 14,58 11,25 10,28 9,78
Архивные короба
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Архивный короб 487×327×298 Т24 B, бурый 114,00 95,00 93,91 82,00 81,63 76,31
Архивный короб 340×240×260 Т22 B, бурый 78,00 65,00 60,00 54,00 52,00 50,00
Архивный короб 330×230×230 Т23 B, бурый 79,20 66,00 65,61 65,50 46,44 45,90
Архивный короб 300×220×240 Т22 B, бурый 84,00 70,00 60,00 55,00 54,00 50,00
Архивный короб 280×250×320 Т22 B, бурый 123,84 103,20 98,30 89,20 88,00 87,98
Ласточкин хвост
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Самосборная коробка 200×200×200 МГК Е, бурый 50,00 48,00 47,46 47,30 46,90 31,41
Самосборная коробка 200×200×200 МГК Е, белый 63,00 61,50 60,98 59,90 40,36 39,90
Самосборная коробка 150×150×150 МГК Е, бурый 32,00 30,00 29,90 29,50 28,90 25,00
Самосборная коробка 150×150×150 МГК Е, белый 40,00 39,00 38,14 37,90 36,90 25,24
Самосборная коробка 110×110×110 МГК Е, бурый 15,00 14,00 13,50 13,40 13,10 12,90
Самосборная коробка 110×110×110 МГК Е, белый 24,00 23,00 22,56 22,50 21,90 20,90
Коробки с клеевым клапаном, Ultra Pack
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Ultra Pack 230×160×80 Т24 B, бурый 42,00 41,00 40,00 39,00 38,00 37,00
Ultra Pack 213×153×109 Т24 B, бурый 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00
Ultra Pack 210×180×130 Т24 B, бурый 45,00 44,00 43,00 42,00 41,00 40,00
Коробки крышка-дно
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Крышка-дно 700×700×700 Т23 B, белый 439,75
Крышка-дно 600×600×600 Т23 B, белый 379,25
Коробки для пиццы
Размер, мм. Описание 1 шт. 20 шт. 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Коробка для пиццы 330×330×45 Т23 B, белый 32,40 27,00 26,00 25,00 23,00 21,00
Кондитерская упаковка
Размер, мм. Описание 100 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт.
Коробка с окном 160×90×40 однослойный картон, белый 19,00 18,47 18,40 18,00
Коробка с окном 160×90×40 однослойный картон, бурый 19,00 18,47 18,40 18,00
Коробка с окном 110×110×45 однослойный картон, белый 17,00 16,64 16,50 15,50
Коробка с окном 110×110×45 однослойный картон, бурый 17,00 16,64 16,50 15,50