Трехслойные Пятислойные Большие Средние Малые БУ коробки Гофрокартон
Размеры по длине: 800 600 500 400 300 200 100 мм.
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 1200×800×800 | П32 BC, бурый | 620,00 | 589,81 | 511,17 | 471,85 | ||
Коробка 800×600×600 | П32 BC, бурый | 440,22 | 366,85 | 364,86 | 363,90 | 307,80 | 296,40 |
Коробка 600×400×400 | П32 BC, бурый | 132,00 | 110,00 | 108,61 | 99,77 | 91,59 | 84,85 |
Коробка 600×400×250 | П32 BC, бурый | 151,20 | 126,00 | 122,00 | 118,00 | 112,00 | 107,00 |
Коробка 400×300×300 | П32 BC, бурый | 103,20 | 86,00 | 84,00 | 78,00 | 67,00 | 64,00 |
Коробка 400×300×200 | П32 BC, бурый | 78,00 | 65,00 | 62,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 |
Коробка 380×304×285 | П32 BC, бурый | 98,40 | 82,00 | 80,84 | 77,00 | 54,00 | 53,50 |
Коробка 300×200×150 | П32 BC, бурый | 72,00 | 60,00 | 54,00 | 49,00 | 46,00 | 44,00 |
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 1200×200×200 | Т23 B, бурый | 150,60 | 125,50 | 118,20 | 105,17 | 90,88 | 88,05 |
Коробка 1200×150×150 | Т23 B, бурый | 114,00 | 95,00 | 93,00 | 87,00 | 76,00 | 68,00 |
Коробка 1000×500×500 | Т23 С, бурый | 216,00 | 180,00 | 175,20 | 170,40 | 164,40 | 159,60 |
Коробка 1000×200×200 | Т23 B, бурый | 111,60 | 93,00 | 90,00 | 85,00 | 74,00 | 58,00 |
Коробка 1000×150×150 | Т23 B, бурый | 106,20 | 88,50 | 86,00 | 81,00 | 71,00 | 55,00 |
Коробка 1000×100×100 | Т23 B, бурый | 92,88 | 77,40 | 73,80 | 71,00 | 61,00 | 50,00 |
Коробка 900×200×200 | Т23 B, бурый | 97,42 | 81,18 | 76,18 | 69,49 | 67,89 | 63,80 |
Коробка 800×600×800 | Т24 С, бурый | 260,00 | 250,00 | 240,00 | 230,00 | 220,00 | 210,00 |
Коробка 800×600×600 | Т23 B, бурый | 192,00 | 160,00 | 157,42 | 140,63 | 139,50 | 131,84 |
Коробка 800×600×400 | Т23 C, бурый | 174,00 | 145,00 | 140,00 | 136,00 | 134,00 | 130,00 |
Коробка 800×400×200 | Т23 В, бурый | 101,40 | 84,50 | 83,20 | 81,90 | 80,60 | 74,10 |
Коробка 750×500×500 | Т23 C, бурый | 124,80 | 104,00 | 99,00 | 98,00 | 93,00 | 85,00 |
Коробка 700×500×500 | Т23 С, бурый | 123,60 | 103,00 | 98,00 | 97,00 | 92,00 | 84,00 |
Коробка 700×400×400 | Т23 C, бурый | 112,60 | 98,00 | 96,22 | 91,45 | 85,67 | 80,63 |
Цены указаны с НДС
Формат размеров:
Длина - Ширина - Высота
Длина 600 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 630×320×340 | Т23 B, бурый | 69,60 | 58,00 | 57,50 | 55,45 | 53,50 | 52,50 |
Коробка 615×365×315 | Т23 B, бурый | 77,98 | 64,98 | 64,50 | 63,90 | 55,69 | 55,50 |
Коробка 600×600×600 | Т23 C, бурый | 192,00 | 160,00 | 153,00 | 145,00 | 140,00 | 136,00 |
Коробка 600×500×500 | Т23 C, бурый | 151,20 | 126,00 | 122,00 | 115,00 | 112,00 | 107,00 |
Коробка 600×400×600 | Т23 C, бурый | 138,00 | 115,00 | 113,68 | 106,58 | 105,90 | 99,47 |
Коробка 600×400×500 | Т23 C, бурый | 136,80 | 114,00 | 107,00 | 102,00 | 100,00 | 96,00 |
Коробка 600×400×400 | Т24 C, бурый | 104,40 | 87,00 | 85,95 | 80,58 | 79,80 | 75,21 |
Коробка 600×400×400 | Т23 B, бурый | 87,60 | 73,00 | 71,22 | 66,45 | 60,67 | 55,63 |
Коробка 600×400×400 | Т22 B, бурый | 86,10 | 71,50 | 69,72 | 64,95 | 59,17 | 54,13 |
Коробка 600×400×400 | Т21 B, бурый | 84,00 | 70,00 | 68,22 | 63,45 | 57,67 | 52,63 |
Пузырчатая пленка,
надежно защитит ваши товары
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 600×400×300 | Т23 B, бурый | 86,40 | 72,00 | 70,22 | 65,45 | 59,67 | 54,63 |
Коробка 600×400×200 | Т23 B, бурый | 60,00 | 50,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 |
Коробка 600×400×130 | Т23 B, бурый | 68,04 | 56,70 | 54,10 | 52,80 | 51,50 | 50,20 |
Коробка 600×300×300 | Т23 B, бурый | 68,40 | 57,00 | 56,50 | 54,45 | 52,50 | 51,50 |
Коробка 600×200×200 | Т23 B, бурый | 34,32 | 28,60 | 28,34 | 26,08 | 24,88 | 23,56 |
Длина 500 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
Коробка 580×400×180 | Т23 С, бурый | 82,80 | 69,00 | 67,00 | 66,50 | 60,90 | 55,00 |
Коробка 570×285×190 | Т23 B, бурый | 73,60 | 61,33 | 61,00 | 59,00 | 40,59 | 40,50 |
Коробка 550×350×350 | Т23 B, бурый | 66,00 | 55,00 | 53,00 | 52,00 | 50,00 | 49,00 |
Коробка 550×350×150 | Т23 B, бурый | 64,80 | 54,00 | 53,50 | 52,00 | 51,00 | 50,45 |
Коробка 550×330×400 | Т23 B, бурый | 66,00 | 55,00 | 53,00 | 52,00 | 50,00 | 49,00 |
Коробка 510×350×225 | Т22 B, бурый | 72,00 | 60,00 | 58,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 |
Коробка 500×500×500 | Т23 С, бурый | 127,20 | 106,00 | 104,88 | 97,50 | 90,50 | 90,00 |
Коробка 500×500×400 | Т23 B, бурый | 117,60 | 98,00 | 96,88 | 89,50 | 82,50 | 82,00 |
Коробка 500×500×250 | Т23 B, бурый | 87,60 | 73,00 | 71,00 | 69,00 | 66,00 | 64,00 |
Коробка 500×400×400 | Т22 B, бурый | 84,60 | 70,50 | 68,72 | 63,95 | 58,17 | 53,13 |
Коробка 500×400×300 | Т23 B, бурый | 85,20 | 71,00 | 69,22 | 64,45 | 58,67 | 53,63 |
Коробка 500×300×300 | Т23 B, бурый | 58,68 | 48,90 | 48,20 | 45,80 | 45,30 | 42,30 |
Коробка 500×300×200 | Т23 B, бурый | 57,84 | 48,20 | 48,00 | 45,20 | 45,00 | 42,00 |
Коробка 500×200×200 | Т22 B, бурый | 38,40 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 27,50 | 27,00 |
Адрес склада
г.Люберцы,
Новомарусинский проезд д.10
Будни с 10 до 18 часов
Суббота с 10 до 13 часов
Воскресенье — выходной
Длина 400 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 480×380×200 | Т22 В, бурый | 73,20 | 61,00 | 59,99 | 56,50 | 56,30 | 52,92 |
Коробка 480×325×295 | Т23 В, бурый | 58,68 | 48,90 | 48,20 | 45,80 | 45,30 | 42,30 |
Коробка 450×300×300 | Т23 B, бурый | 72,96 | 60,80 | 60,23 | 60,00 | 55,03 | 49,84 |
Коробка 450×300×200 | Т22 B, бурый | 60,00 | 50,00 | 46,00 | 45,00 | 41,00 | 40,80 |
Коробка 430×300×150 | Т22 B, бурый | 33,60 | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 25,50 | 24,50 |
Коробка 412×310×165 | Т23 B, бурый | 43,20 | 36,00 | 35,00 | 34,50 | 34,04 | 29,18 |
Коробка 400×400×400 | Т23 B, бурый | 78,36 | 65,30 | 63,20 | 62,90 | 60,10 | 59,00 |
Коробка 400×400×200 | Т23 B, бурый | 57,48 | 47,90 | 47,54 | 44,90 | 44,57 | 41,59 |
Коробка 400×320×340 | Т23 B, бурый | 50,40 | 42,00 | 40,35 | 37,73 | 34,97 | 32,62 |
Коробка 400×300×400 | Т23 B, бурый | 58,80 | 49,00 | 46,50 | 46,00 | 43,50 | 43,00 |
Коробка 400×300×300 | Т23 B, бурый | 47,40 | 39,50 | 38,88 | 36,03 | 32,95 | 30,37 |
Коробка 400×300×200 | Т23 B, бурый | 46,20 | 38,50 | 37,88 | 35,03 | 31,95 | 29,37 |
Коробка 400×250×230 | Т22 B, бурый | 45,00 | 37,50 | 36,88 | 34,03 | 30,95 | 28,37 |
Коробка 400×200×300 | Т22 B, бурый | 58,20 | 48,50 | 47,97 | 47,50 | 44,25 | 40,55 |
Коробка 400×200×200 | Т22 B, бурый | 28,80 | 24,00 | 23,62 | 21,30 | 21,13 | 18,65 |
Коробка 400×200×100 | Т22 B, бурый | 25,80 | 21,00 | 20,62 | 18,30 | 18,13 | 15,65 |
Получите моментальный расчет
РассчитатьДлина 300 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 380×380×260 | Т23 B, бурый | 54,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,67 | 41,25 |
Коробка 380×380×228 | Т23 B, бурый | 58,80 | 49,00 | 48,00 | 47,70 | 47,60 | 40,80 |
Коробка 380×304×285 | Т23 B, бурый | 49,20 | 41,00 | 40,05 | 37,55 | 37,50 | 35,04 |
Коробка 380×285×190 | Т23 B, бурый | 55,20 | 46,00 | 45,84 | 44,50 | 44,00 | 42,00 |
Коробка 380×285×126 | Т22 B, бурый | 39,60 | 33,00 | 32,50 | 31,95 | 31,85 | 29,10 |
Коробка 380×253×237 | Т23 B, бурый | 54,96 | 45,80 | 45,76 | 43,80 | 42,93 | 41,80 |
Коробка 380×228×287 | Т23 B, бурый | 50,39 | 41,99 | 41,90 | 40,50 | 39,00 | 38,80 |
Коробка 350×350×250 | Т23 B, бурый | 50,40 | 42,00 | 41,43 | 39,80 | 39,70 | 38,20 |
Коробка 350×250×200 | Т23 B, бурый | 40,80 | 34,00 | 33,00 | 32,50 | 32,00 | 29,00 |
Коробка 350×220×200 | Т22 B, бурый | 34,80 | 29,00 | 28,20 | 25,64 | 23,31 | 21,19 |
Коробка 330×330×132 | Т22 B, бурый | 38,40 | 32,00 | 31,81 | 28,92 | 28,85 | 26,51 |
Коробка 330×250×150 | Т22 B, бурый | 28,80 | 24,00 | 21,00 | 19,50 | 19,00 | 18,00 |
Коробка 310×260×380 | Т23 B, бурый | 45,60 | 38,00 | 36,00 | 35,95 | 34,00 | 33,90 |
Коробка 310×220×300 | Т22 B, бурый | 37,20 | 32,00 | 31,03 | 28,41 | 26,73 | 25,19 |
Коробка 310×220×100 | Т22 B, бурый | 24,00 | 20,00 | 19,00 | 17,00 | 14,00 | 13,90 |
Коробка 305×215×220 | Т22 B, бурый | 32,40 | 27,00 | 26,50 | 26,27 | 23,88 | 21,71 |
Коробка 300×300×300 | Т23 B, бурый | 43,20 | 36,00 | 34,50 | 34,20 | 34,00 | 32,00 |
Коробка 300×300×200 | Т23 B, бурый | 37,60 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,90 | 27,00 |
Коробка 300×250×170 | Т22 B, бурый | 26,40 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,50 | 19,00 |
Коробка 300×220×250 | Т22 B, бурый | 31,20 | 26,00 | 25,03 | 22,41 | 20,73 | 19,19 |
Коробка 300×160×140 | Т23 B, бурый | 20,64 | 17,20 | 17,00 | 16,90 | 16,60 | 16,50 |
Длина 200 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 280×180×170 | Т22 B, бурый | 25,20 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,50 | 18,00 |
Коробка 250×250×150 | Т22 B, бурый | 25,20 | 21,00 | 20,00 | 19,53 | 18,50 | 17,50 |
Коробка 250×200×200 | Т22 B, бурый | 21,60 | 18,00 | 17,50 | 17,28 | 16,20 | 15,12 |
Коробка 230×160×150 | Т22 B, бурый | 18,00 | 15,00 | 14,50 | 14,36 | 13,12 | 11,88 |
Коробка 220×190×160 | Т22 B, бурый | 21,10 | 17,50 | 17,10 | 16,90 | 16,80 | 14,90 |
Коробка 200×200×200 | Т22 B, бурый | 21,60 | 18,00 | 17,50 | 15,59 | 15,50 | 13,75 |
Коробка 200×200×100 | Т22 B, бурый | 14,64 | 12,20 | 11,60 | 11,24 | 10,76 | 10,40 |
Коробка 200×190×130 | Т22 B, бурый | 16,20 | 13,50 | 12,50 | 12,00 | 11,50 | 11,00 |
Коробка 200×150×200 | Т22 B, бурый | 16,20 | 13,50 | 12,50 | 12,00 | 11,10 | 11,00 |
Коробка 200×150×150 | Т22 B, бурый | 15,60 | 13,00 | 12,00 | 11,50 | 10,60 | 10,50 |
Коробка 200×150×90 | Т22 B, бурый | 15,36 | 12,80 | 11,80 | 11,20 | 10,40 | 10,30 |
Коробка 200×100×100 | Т22 B, бурый | 14,40 | 12,00 | 11,00 | 10,50 | 9,90 | 9,00 |
Длина 100 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 180×150×150 | Т22 B, бурый | 13,44 | 11,20 | 10,70 | 10,52 | 10,10 | 9,90 |
Коробка 170×120×90 | Т22 B, бурый | 9,00 | 7,50 | 7,22 | 6,62 | 6,55 | 6,02 |
Коробка 150×150×150 | Т22 B, бурый | 11,40 | 9,50 | 9,00 | 8,82 | 8,40 | 8,20 |
Коробка 120×120×100 | Т22 B, бурый | 10,80 | 9,00 | 8,70 | 8,40 | 8,00 | 7,90 |
Коробка 100×100×100 | МГК Е, бурый | 15,00 | 12,50 | 11,90 | 11,50 | 11,20 | 10,90 |
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 600×400×400 | П32 BC, бурый | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Размер | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист гофрокартона 1250×2000 мм. | Т22 B, бурый | 88,80 | 74,00 | 72,00 | 71,67 | 66,80 | 66,73 |
Лист гофрокартона 1200×2060 мм. | П32 B, бурый | 195,00 | 190,00 | 186,50 | 160,00 | 155,00 | 150,00 |
Лист гофрокартона 1200×800 мм. | Т22 B, бурый | 57,60 | 48,00 | 47,00 | 46,24 | 43,31 | 40,41 |
Лист гофрокартона 1030×2000 мм. | Т22 B, бурый | 73,20 | 61,00 | 60,00 | 59,06 | 55,50 | 54,99 |
Рулонный гофрокартон 1,4×100 м. | B, бурый | 4650,00 | |||||
Рулонный гофрокартон 1,05×100 м. | B, бурый | 3550,00 |