Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 1200×800×800 | П32 BC, бурый | 620,00 | 589,81 | 511,17 | 471,85 | ||
Коробка 800×600×600 | П32 BC, бурый | 440,22 | 366,85 | 364,86 | 363,90 | 307,80 | 296,40 |
Коробка 600×400×400 | П32 BC, бурый | 128,22 | 106,85 | 98,75 | 90,71 | 83,27 | 77,15 |
Коробка 600×400×250 | П32 BC, бурый | 151,20 | 126,00 | 122,00 | 118,00 | 112,00 | 107,00 |
Коробка 400×300×300 | П32 BC, бурый | 100,80 | 84,00 | 82,32 | 74,91 | 73,90 | 68,33 |
Коробка 400×300×200 | П32 BC, бурый | 78,00 | 65,00 | 62,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 |
Коробка 380×304×285 | П32 BC, бурый | 99,80 | 83,00 | 81,32 | 73,91 | 59,90 | 59,35 |
Коробка 300×200×150 | П32 BC, бурый | 72,00 | 60,00 | 54,00 | 49,00 | 46,00 | 44,00 |
Минимальный тираж 1 шт.
Цены указаны за штуку
Отгрузка в день оплаты
Оптовые цены
При суммарном заказе готовой продукции от 100 тыс руб.
Цены берутся из правой колонки, предоставляется дополнительная скидка 3%.
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 1200×200×200 | Т23 B, бурый | 150,60 | 125,50 | 118,20 | 105,17 | 90,88 | 88,05 |
Коробка 1200×150×150 | Т23 B, бурый | 121,02 | 100,85 | 95,38 | 90,41 | 84,20 | 71,25 |
Коробка 1000×500×500 | Т23 С, бурый | 216,00 | 180,00 | 175,20 | 170,40 | 164,40 | 159,60 |
Коробка 1000×200×200 | Т23 B, бурый | 134,76 | 111,80 | 108,70 | 104,90 | 87,53 | 78,20 |
Коробка 1000×150×150 | Т23 B, бурый | 106,20 | 88,50 | 86,00 | 82,55 | 79,90 | 70,90 |
Коробка 1000×100×100 | Т23 B, бурый | 94,08 | 78,40 | 74,80 | 73,31 | 71,20 | 61,20 |
Коробка 900×200×200 | Т23 B, бурый | 97,42 | 81,18 | 76,18 | 69,49 | 67,89 | 63,80 |
Коробка 800×600×800 | Т24 С, бурый | 260,00 | 250,00 | 240,00 | 230,00 | 220,00 | 210,00 |
Коробка 800×600×600 | Т23 B, бурый | 192,00 | 160,00 | 157,42 | 140,63 | 139,50 | 131,84 |
Коробка 800×600×400 | Т23 C, бурый | 168,00 | 140,00 | 137,00 | 132,00 | 128,00 | 124,00 |
Коробка 800×400×200 | Т23 В, бурый | 101,40 | 84,50 | 83,20 | 81,90 | 80,60 | 74,10 |
Коробка 800х350х400 | Т23 B, бурый | 118,00 | 114,58 | 113,30 | 112,90 | 109,70 | 108,90 |
Коробка 750×500×500 | Т23 C, бурый | 134,40 | 112,00 | 107,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 |
Коробка 700×500×500 | Т23 С, бурый | 132,00 | 110,00 | 105,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 |
Коробка 700×400×400 | Т23 C, бурый | 104,44 | 91,20 | 89,75 | 85,41 | 80,17 | 75,57 |
Цены указаны с НДС
Формат размеров:
Длина - Ширина - Высота
Длина 600 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 630×320×340 | Т23 B, бурый | 69,60 | 58,00 | 57,50 | 55,45 | 53,50 | 52,50 |
Коробка 615×365×315 | Т23 B, бурый | 82,20 | 68,50 | 68,26 | 58,51 | 58,45 | 58,40 |
Коробка 600×600×600 | Т23 C, бурый | 192,00 | 160,00 | 153,00 | 145,00 | 140,00 | 136,00 |
Коробка 600×500×500 | Т23 C, бурый | 151,20 | 126,00 | 122,00 | 115,00 | 112,00 | 107,00 |
Коробка 600×500×300 | Т22 В, бурый | 156,00 | 130,00 | 110,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 |
Коробка 600×400×600 | Т23 C, бурый | 138,00 | 115,00 | 113,68 | 106,58 | 105,90 | 99,47 |
Коробка 600×400×500 | Т23 C, бурый | 136,80 | 114,00 | 107,00 | 102,00 | 100,00 | 96,00 |
Коробка 600×400×400 | Т24 C, бурый | 104,40 | 87,00 | 85,95 | 80,58 | 79,80 | 75,21 |
Коробка 600×400×400 | Т23 B, бурый | 79,44 | 66,20 | 64,75 | 60,41 | 55,17 | 50,57 |
Коробка 600×400×400 | Т22 B, бурый | 78,24 | 65,20 | 63,75 | 59,41 | 54,17 | 49,57 |
Коробка 600×400×400 | Т21 B, бурый | 76,44 | 63,70 | 62,25 | 57,91 | 52,67 | 48,07 |
Пузырчатая пленка,
надежно защитит ваши товары
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 600×400×300 | Т23 B, бурый | 78,60 | 73,00 | 68,53 | 66,44 | 64,51 | 63,95 |
Коробка 600×400×200 | Т23 B, бурый | 60,00 | 50,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 |
Коробка 600×400×130 | Т23 B, бурый | 68,04 | 56,70 | 54,10 | 52,80 | 51,50 | 50,20 |
Коробка 600×300×300 | Т23 B, бурый | 68,40 | 57,00 | 56,50 | 54,45 | 52,50 | 51,50 |
Коробка 600×200×200 | Т23 B, бурый | 35,88 | 29,90 | 28,34 | 27,17 | 25,87 | 24,44 |
Длина 500 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
Коробка 580×400×180 | Т23 С, бурый | 82,80 | 69,00 | 67,00 | 66,50 | 60,90 | 55,00 |
Коробка 570×285×190 | Т23 B, бурый | 87,60 | 73,00 | 72,00 | 68,40 | 62,90 | 54,70 |
Коробка 550×350×350 | Т23 B, бурый | 79,20 | 66,00 | 64,00 | 63,00 | 59,50 | 59,00 |
Коробка 550×350×150 | Т23 B, бурый | 64,80 | 54,00 | 53,50 | 52,00 | 51,00 | 50,45 |
Коробка 550×330×400 | Т23 B, бурый | 73,20 | 61,00 | 59,00 | 58,00 | 55,40 | 55,00 |
Коробка 510×350×225 | Т22 B, бурый | 96,00 | 80,00 | 73,00 | 72,50 | 65,00 | 64,50 |
Коробка 500×500×500 | Т23 С, бурый | 127,20 | 106,00 | 104,88 | 97,50 | 90,50 | 90,00 |
Коробка 500×500×400 | Т23 B, бурый | 117,60 | 98,00 | 96,88 | 89,50 | 82,50 | 82,00 |
Коробка 500×500×250 | Т23 B, бурый | 87,60 | 73,00 | 71,00 | 69,00 | 66,00 | 64,00 |
Коробка 500×400×400 | Т22 B, бурый | 77,04 | 64,20 | 62,75 | 58,41 | 53,17 | 48,57 |
Коробка 500×400×300 | Т23 B, бурый | 90,60 | 75,50 | 75,25 | 70,55 | 69,90 | 65,84 |
Коробка 500×300×300 | Т23 B, бурый | 58,68 | 48,90 | 48,20 | 45,80 | 45,30 | 42,30 |
Коробка 500×300×200 | Т23 B, бурый | 57,84 | 48,20 | 48,00 | 45,20 | 45,00 | 42,00 |
Коробка 500×200×200 | Т22 B, бурый | 38,40 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 27,50 | 27,00 |
Адрес склада
г.Люберцы,
Новомарусинский проезд д.10
Будни с 10 до 18 часов
Суббота с 10 до 13 часов
Воскресенье — выходной
Длина 400 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 480×380×200 | Т22 В, бурый | 73,20 | 61,00 | 59,99 | 56,50 | 56,30 | 52,92 |
Коробка 480×280×350 | Т22 B, бурый | 94,80 | 79,00 | 78,00 | 72,00 | 71,50 | 56,00 |
Коробка 450×300×300 | Т23 B, бурый | 72,96 | 60,80 | 60,23 | 60,00 | 55,03 | 49,84 |
Коробка 450×300×200 | Т22 B, бурый | 60,00 | 50,00 | 46,00 | 45,00 | 41,00 | 40,80 |
Коробка 430×300×150 | Т22 B, бурый | 39,60 | 33,00 | 32,00 | 31,50 | 31,04 | 26,18 |
Коробка 412×310×165 | Т23 B, бурый | 43,20 | 36,00 | 35,00 | 34,50 | 34,04 | 29,18 |
Коробка 400×400×400 | Т23 B, бурый | 78,00 | 65,00 | 62,00 | 61,50 | 58,00 | 57,00 |
Коробка 400×400×200 | Т23 B, бурый | 57,48 | 47,90 | 47,54 | 44,90 | 44,57 | 41,59 |
Коробка 400×320×340 | Т23 B, бурый | 50,40 | 42,00 | 40,35 | 37,73 | 34,97 | 32,62 |
Коробка 400×300×400 | Т23 B, бурый | 58,80 | 49,00 | 46,50 | 46,00 | 43,50 | 43,00 |
Коробка 400×300×300 | Т23 B, бурый | 44,40 | 37,00 | 35,35 | 32,73 | 29,97 | 27,62 |
Коробка 400×300×200 | Т23 B, бурый | 51,48 | 42,90 | 42,30 | 39,95 | 37,95 | 35,95 |
Коробка 400×250×230 | Т22 B, бурый | 68,28 | 56,90 | 53,90 | 53,80 | 50,70 | 46,00 |
Коробка 400×200×300 | Т22 B, бурый | 58,20 | 48,50 | 47,97 | 47,50 | 44,25 | 40,55 |
Коробка 400×200×200 | Т22 B, бурый | 27,60 | 23,00 | 21,95 | 20,99 | 20,81 | 19,99 |
Коробка 400×200×100 | Т22 B, бурый | 24,60 | 20,00 | 18,95 | 17,99 | 17,81 | 16,99 |
Длина 300 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 380×380×260 | Т23 B, бурый | 57,60 | 48,00 | 47,80 | 47,60 | 47,54 | 41,25 |
Коробка 380×380×228 | Т23 B, бурый | 58,80 | 49,00 | 48,00 | 47,70 | 47,60 | 40,80 |
Коробка 380×304×285 | Т23 B, бурый | 49,20 | 41,00 | 40,05 | 37,55 | 37,50 | 35,04 |
Коробка 380×285×228 | Т23 B, бурый | 60,00 | 50,00 | 49,80 | 49,50 | 43,30 | 39,70 |
Коробка 380×285×190 | Т23 B, бурый | 55,20 | 46,00 | 45,84 | 44,50 | 44,00 | 42,00 |
Коробка 380×285×126 | Т22 B, бурый | 39,60 | 33,00 | 32,50 | 31,95 | 31,85 | 29,10 |
Коробка 380×253×237 | Т23 B, бурый | 54,96 | 45,80 | 45,76 | 43,80 | 42,93 | 41,80 |
Коробка 380×228×287 | Т23 B, бурый | 50,39 | 41,99 | 41,90 | 40,50 | 39,00 | 38,80 |
Коробка 365×235×165 | Т23 B, бурый | 48,00 | 40,00 | 38,00 | 36,00 | 31,25 | 28,70 |
Коробка 350×350×250 | Т23 B, бурый | 50,40 | 42,00 | 41,43 | 39,80 | 39,70 | 38,20 |
Коробка 350×250×200 | Т23 B, бурый | 40,80 | 34,00 | 33,00 | 32,50 | 32,00 | 29,00 |
Коробка 350×250×150 | Т22 B, бурый | 28,20 | 23,50 | 23,26 | 21,81 | 21,70 | 20,36 |
Коробка 350×220×200 | Т22 B, бурый | 34,80 | 29,00 | 28,20 | 25,64 | 23,31 | 21,19 |
Коробка 330×330×132 | Т22 B, бурый | 38,40 | 32,00 | 31,81 | 28,92 | 28,85 | 26,51 |
Коробка 310×260×380 | Т23 B, бурый | 45,60 | 38,00 | 36,00 | 35,95 | 34,00 | 33,90 |
Коробка 310×220×300 | Т22 B, бурый | 34,80 | 30,00 | 28,75 | 26,37 | 24,85 | 23,45 |
Коробка 310×220×100 | Т22 B, бурый | 24,00 | 20,00 | 19,00 | 17,00 | 14,00 | 13,90 |
Коробка 305×215×220 | Т22 B, бурый | 41,40 | 34,50 | 31,00 | 30,11 | 27,38 | 24,89 |
Коробка 300×300×300 | Т23 B, бурый | 44,40 | 37,00 | 36,00 | 35,50 | 35,00 | 33,00 |
Коробка 300×300×200 | Т23 B, бурый | 37,60 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,90 | 27,00 |
Коробка 300×250×170 | Т22 B, бурый | 26,40 | 22,00 | 21,50 | 21,00 | 20,00 | 19,90 |
Коробка 300×220×250 | Т22 B, бурый | 28,80 | 24,00 | 22,75 | 20,37 | 18,85 | 17,45 |
Коробка 300×160×140 | Т23 B, бурый | 20,64 | 17,20 | 17,00 | 16,90 | 16,60 | 16,50 |
Длина 200 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 280×180×170 | Т22 B, бурый | 25,20 | 21,00 | 20,50 | 20,00 | 19,00 | 18,90 |
Коробка 250×250×150 | Т22 B, бурый | 25,20 | 21,00 | 20,00 | 19,53 | 18,50 | 17,50 |
Коробка 250×200×200 | Т22 B, бурый | 21,60 | 18,00 | 17,50 | 17,28 | 16,20 | 15,12 |
Коробка 230×160×150 | Т22 B, бурый | 20,28 | 16,90 | 16,30 | 15,95 | 14,58 | 13,20 |
Коробка 220×190×160 | Т22 B, бурый | 21,10 | 17,50 | 17,10 | 16,90 | 16,80 | 14,90 |
Коробка 200×200×200 | Т22 B, бурый | 21,60 | 18,00 | 17,60 | 17,40 | 17,30 | 15,40 |
Коробка 200×200×100 | Т22 B, бурый | 14,64 | 12,20 | 11,60 | 11,24 | 10,76 | 10,40 |
Коробка 200×190×130 | Т22 B, бурый | 16,80 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 12,00 | 11,90 |
Коробка 200×150×200 | Т22 B, бурый | 16,20 | 13,50 | 12,50 | 12,00 | 11,10 | 11,00 |
Коробка 200×150×150 | Т22 B, бурый | 15,60 | 13,00 | 12,00 | 11,50 | 10,60 | 10,50 |
Коробка 200×150×90 | Т22 B, бурый | 15,36 | 12,80 | 11,80 | 11,20 | 10,40 | 10,30 |
Коробка 200×100×100 | Т22 B, бурый | 14,40 | 12,00 | 11,00 | 10,50 | 9,90 | 9,00 |
Длина 100 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 180×150×150 | Т22 B, бурый | 15,48 | 12,90 | 11,90 | 11,40 | 10,50 | 10,40 |
Коробка 150×150×150 | Т22 B, бурый | 11,40 | 9,50 | 9,00 | 8,82 | 8,40 | 8,20 |
Коробка 120×120×100 | Т22 B, бурый | 10,80 | 9,00 | 8,70 | 8,40 | 8,00 | 7,90 |
Коробка 100×100×100 | МГК Е, бурый | 15,00 | 12,50 | 11,90 | 11,50 | 11,20 | 10,90 |
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Почтовая коробка 1310×160×160 | Т24 B, бурый | Под | заказ 9-10 дн. | 146,78 | 146,78 | 146,78 | 146,78 |
Почтовая коробка 847×80×80 | Т23 B, бурый | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | ||
Почтовая коробка 830×105×70 | Т22 B, бурый | 51,78 | 51,78 | 51,78 | 51,78 | ||
Почтовая коробка 750×450×70 | Т22 B, бурый | 93,78 | 93,78 | 93,78 | 93,78 | ||
Почтовая коробка 690×400×70 | Т22 B, бурый | 68,78 | 68,78 | 68,78 | 68,78 | ||
Почтовая коробка 680×95×70 | Т22 B, бурый | 46,28 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | ||
Почтовая коробка 530×330×70 | Т22 B, бурый | 61,78 | 61,78 | 61,78 | 61,78 | ||
Почтовая коробка 530×145×40 | Т22 B, бурый | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | ||
Почтовая коробка 520×380×220 | Т23 B, бурый | 210,00 | 175,00 | 174,04 | 115,18 | 115,00 | 107,90 |
Почтовая коробка 480×270×50 | Т23 B, бурый | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | ||
Почтовая коробка 472×552×72 | Т22 B, бурый | 61,78 | 61,78 | 61,78 | 61,78 | ||
Почтовая коробка 450×450×200 | МГК E, бурый | 180,00 | 150,00 | 149,59 | 98,99 | 98,50 | 94,14 |
Почтовая коробка 440×320×150 | Т23 B, бурый | 111,60 | 93,00 | 92,42 | 89,90 | 61,16 | 51,99 |
Почтовая коробка 425×265×190 | Т23 B, бурый | 94,00 | 78,33 | 75,00 | 73,00 | 65,00 | 61,00 |
Почтовая коробка 390×260×50 | Т23 B, бурый | 30,23 | 30,23 | 30,23 | 30,23 | ||
Почтовая коробка 390×260×50 | Т23 B, белый | 57,58 | 57,58 | 57,58 | 57,58 | ||
Почтовая коробка 380×70×70 | Т22 B, бурый | Под | заказ | 7-8 дней | 28,78 | 28,78 | 28,78 |
Почтовая коробка 370×370×140 | МГК E, бурый | 119,88 | 99,90 | 99,18 | 65,63 | 65,50 | 64,90 |
Почтовая коробка 370×260×120 | МГК E, белый | 100,80 | 84,00 | 80,00 | 79,41 | 52,55 | 51,90 |
Почтовая коробка 370×260×120 | МГК E, бурый | 82,80 | 69,00 | 68,00 | 67,44 | 44,63 | 44,50 |
Почтовая коробка 350×300×120 | Т22 B, бурый | 61,58 | 61,58 | 61,58 | 61,58 | ||
Почтовая коробка 325×310×55 | Т22 B, бурый | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 44,38 | ||
Почтовая коробка 320×320×120 | МГК E, белый | 111,60 | 93,00 | 91,59 | 60,61 | 60,50 | 59,90 |
Почтовая коробка 320×320×120 | МГК E, бурый | 85,20 | 71,00 | 70,62 | 69,90 | 46,74 | 46,60 |
Почтовая коробка 320×220×100 | МГК E, белый | 66,00 | 55,00 | 54,00 | 53,77 | 52,90 | 35,59 |
Почтовая коробка 320×220×100 | МГК E, бурый | 52,80 | 44,00 | 43,78 | 43,50 | 42,90 | 28,70 |
Почтовая коробка 320×120×80 | Т22 B, бурый | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | ||
Почтовая коробка 305×210×70 | Т23 B, бурый | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | ||
Почтовая коробка 305×210×70 | Т23 B, белый | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | ||
Почтовая коробка 300×250×120 | Т22 B, бурый | 54,78 | 54,78 | 54,78 | 54,78 | ||
Почтовая коробка 300×240×130 | Т23 B, бурый | 53,18 | 53,18 | 53,18 | 53,18 | ||
Почтовая коробка 300×240×130 | Т23 B, белый | 64,13 | 64,13 | 64,13 | 64,13 | ||
Почтовая коробка 300×150×110 | Т23 B, бурый | 46,28 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | ||
Почтовая коробка 280×100×50 | Т22 B, бурый | 37,78 | 37,78 | 37,78 | 37,78 | ||
Почтовая коробка 275×275×100 | Т22 B, бурый | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 47,68 | ||
Почтовая коробка 265×165×190 | Т23 B, бурый | 28,20 | 23,50 | 22,00 | 21,50 | 20,50 | 20,45 |
Почтовая коробка 265×165×50 | Т23 B, бурый | 16,20 | 13,50 | 12,50 | 12,00 | 11,00 | 10,90 |
Почтовая коробка 260×135×50 | Т23 B, бурый | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | ||
Почтовая коробка 250×350×40 | Т23 B, бурый | 36,78 | 36,78 | 36,78 | 36,78 | ||
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
Почтовая коробка 250×250×100 | МГК E, белый | 64,80 | 54,00 | 53,00 | 52,70 | 52,51 | 34,75 |
Почтовая коробка 250×250×100 | МГК Е, бурый | 55,80 | 46,50 | 46,04 | 45,60 | 44,90 | 30,47 |
Почтовая коробка 250×75×80 | Т22 B, бурый | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | ||
Почтовая коробка 240×200×70 | МГК Е, бурый | 46,16 | 46,16 | 46,16 | 46,16 | ||
Почтовая коробка 230×60×60 | Т22 B, бурый | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | ||
Почтовая коробка 220×220×100 | МГК E, белый | 57,60 | 48,00 | 47,00 | 46,68 | 46,50 | 30,89 |
Почтовая коробка 220×220×100 | МГК Е, бурый | 50,40 | 42,00 | 41,31 | 41,20 | 40,90 | 27,34 |
Почтовая коробка 220×180×80 | Т22 B, бурый | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | ||
Почтовая коробка 220×165×100 | Т23 B, бурый | 21,12 | 17,60 | 17,00 | 16,40 | 15,00 | 14,80 |
Почтовая коробка 220×160×80 | МГК E, белый | 37,80 | 31,50 | 31,00 | 30,94 | 29,90 | 20,47 |
Почтовая коробка 220×160×80 | МГК E, бурый | 33,60 | 28,00 | 27,69 | 27,50 | 27,30 | 26,90 |
Почтовая коробка 220×93×50 | Т22 B, бурый | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | ||
Почтовая коробка 216×175×106 | Т23 B, бурый | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 31,30 | ||
Почтовая коробка 216×175×106 | Т23 B, белый | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | ||
Почтовая коробка 210×150×90 | МГК E, бурый | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | ||
Почтовая коробка 210×150×90 | МГК E, белый | 25,02 | 25,02 | 25,02 | 25,02 | ||
Почтовая коробка 210×150×70 | Т22 B, бурый | 34,78 | 34,78 | 34,78 | 34,78 | ||
Почтовая коробка 210×150×40 | Т22 B, бурый | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | ||
Почтовая коробка 210×130×55 | Т22 B, бурый | 27,88 | 27,88 | 27,88 | 27,88 | ||
Почтовая коробка 210×60×60 | Т22 B, бурый | 22,78 | 22,78 | 22,78 | 22,78 | ||
Почтовая коробка 210×50×50 | Т23 B, бурый | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | ||
Почтовая коробка 200×200×100 | МГК E, белый | 52,80 | 44,00 | 43,50 | 43,24 | 42,90 | 28,61 |
Почтовая коробка 200×200×100 | МГК E, бурый | 48,00 | 40,00 | 39,29 | 39,10 | 38,90 | 26,00 |
Почтовая коробка 200×160×90 | Т22 B, бурый | 34,78 | 34,78 | 34,78 | 34,78 | ||
Почтовая коробка 200×130×130 | Т23 B, бурый | 43,88 | 43,88 | 43,88 | 43,88 | ||
Почтовая коробка 200×120×30 | Т22 B, бурый | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||
Почтовая коробка 200×40×30 | МГК E, бурый | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | ||
Почтовая коробка 190×130×50 | Т22 B, бурый | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | ||
Почтовая коробка 190×110×65 | Т22 B, бурый | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 | ||
Почтовая коробка 180×80×50 | Т22 B, бурый | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | ||
Почтовая коробка 175×120×100 | Т23 B, бурый | 13,80 | 11,50 | 10,50 | 10,30 | 9,60 | 9,50 |
Почтовая коробка 170×130×40 | Т23 B, бурый | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | ||
Почтовая коробка 170×130×40 | Т23 B, белый | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | ||
Почтовая коробка 170×90×50 | МГК E, бурый | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||
Почтовая коробка 160×160×80 | МГК E, белый | 34,80 | 29,00 | 28,50 | 28,23 | 28,10 | 27,90 |
Почтовая коробка 160×160×80 | МГК E, бурый | 31,20 | 26,00 | 25,29 | 25,15 | 25,00 | 24,80 |
Почтовая коробка 160×110×60 | МГК E, белый | 21,60 | 18,00 | 17,50 | 17,24 | 17,20 | 16,90 |
Почтовая коробка 160×110×60 | МГК E, бурый | 18,00 | 15,00 | 14,50 | 14,07 | 13,95 | 13,90 |
Почтовая коробка 155×60×50 | Т22 B, бурый | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | ||
Почтовая коробка 150×100×50 | Т22 B, бурый | 26,68 | 26,68 | 26,68 | 26,68 | ||
Почтовая коробка 135×100×90 | Т22 B, бурый | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | ||
Почтовая коробка 135×85×55 | МГК E, бурый | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | ||
Почтовая коробка 135×85×55 | МГК E, белый | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | ||
Почтовая коробка 130×90×40 | МГК E, бурый | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | ||
Почтовая коробка 100×100×60 | МГК E, белый | 18,00 | 15,00 | 14,00 | 13,94 | 13,70 | 12,90 |
Почтовая коробка 100×100×60 | МГК E, бурый | 14,76 | 12,30 | 11,91 | 11,50 | 11,00 | 10,90 |
Адрес склада
г.Люберцы,
Новомарусинский проезд д.10
Будни с 10 до 18 часов
Суббота с 10 до 13 часов
Воскресенье — выходной
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный короб 487×327×298 | Т24 B, бурый | 151,20 | 126,00 | 125,03 | 82,74 | 81,90 | 80,33 |
Архивный короб 340×240×260 | Т22 B, бурый | 132,00 | 110,00 | 108,00 | 90,00 | 89,00 | 79,50 |
Архивный короб 330×230×230 | Т23 B, бурый | 55,20 | 46,00 | 45,00 | 44,75 | 44,65 | 44,50 |
Архивный короб 300×220×240 | Т22 B, бурый | 84,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 54,00 | 50,00 |
Архивный короб 280×250×320 | Т22 B, бурый | 123,84 | 103,20 | 98,30 | 89,20 | 88,00 | 87,98 |
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Самосборная коробка 200×200×200 | МГК Е, бурый | 50,40 | 42,00 | 41,27 | 41,00 | 40,90 | 27,31 |
Самосборная коробка 200×200×200 | МГК Е, белый | 62,40 | 52,00 | 50,82 | 49,90 | 45,90 | 33,63 |
Самосборная коробка 150×150×150 | МГК Е, бурый | 32,40 | 27,00 | 26,00 | 25,95 | 25,50 | 24,90 |
Самосборная коробка 150×150×150 | МГК Е, белый | 39,00 | 32,50 | 31,78 | 31,50 | 30,90 | 29,90 |
Самосборная коробка 110×110×110 | МГК Е, бурый | 14,40 | 12,00 | 11,69 | 11,50 | 11,20 | 10,90 |
Самосборная коробка 110×110×110 | МГК Е, белый | 23,82 | 19,85 | 18,80 | 18,50 | 18,20 | 17,90 |
Коробки с клеевым клапаном, Ultra Pack
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra Pack 230×160×80 | Т24 B, бурый | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 |
Ultra Pack 213×153×109 | Т24 B, бурый | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 |
Ultra Pack 210×180×130 | Т24 B, бурый | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 |
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Крышка-дно 700×700×700 | Т23 B, белый | 439,75 | |||||
Крышка-дно 600×600×600 | Т23 B, белый | 379,25 |
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка для пиццы 330×330×45 | Т23 B, белый | 27,60 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 |
Размер, мм. | Описание | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|
Коробка с окном 160×90×40 | однослойный картон, белый | 19,00 | 18,47 | 18,40 | 18,00 |
Коробка с окном 160×90×40 | однослойный картон, бурый | 19,00 | 18,47 | 18,40 | 18,00 |
Коробка с окном 110×110×45 | однослойный картон, белый | 17,00 | 16,64 | 16,50 | 15,50 |
Коробка с окном 110×110×45 | однослойный картон, бурый | 17,00 | 16,64 | 16,50 | 15,50 |
Размер | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
